The 2026-27 NBA Draft Board
Every rostered player projected from his own game logs: the last three seasons weighted toward the most recent and shrunk toward a rotation-level rate, so a hot ten games does not outrank a full year. One board for points leagues (DraftKings and FanDuel scoring) and one for nine categories, with games, floor and ceiling, tiers and the injury note on anyone carrying one.
players with a real sample
two boards, one page
games, less listed injuries
a gap at the position opens one
| # | Player | Pos | Tier | DK/g | G | Total | Floor | Ceil | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | 55.6 | 76 | 4226 | |||||||||||||
| 2 | G1 | 2 | 46.6 | 78 | 3634 | |||||||||||||
| 3 | G2 | 3 | 43.7 | 78 | 3406 | |||||||||||||
| 4 | G3 | 1 | 52.0 | 62 | 3221 | |||||||||||||
| 5 | G4 | 4 | 40.1 | 78 | 3128 | |||||||||||||
| 6 | G5 | 4 | 40.5 | 77 | 3115 | |||||||||||||
| 7 | C2 | 2 | 39.8 | 78 | 3105 | |||||||||||||
| 8 | G6 | 4 | 39.6 | 78 | 3090 | |||||||||||||
| 9 | C3 | 2 | 39.4 | 78 | 3075 | |||||||||||||
| 10 | G7 | 4 | 39.3 | 78 | 3062 | |||||||||||||
| 11 | G8 | 4 | 38.9 | 78 | 3034 | |||||||||||||
| 12 | F1 | 1 | 45.9 | 66 | 3030 | |||||||||||||
| 13 | F2 | 2 | 40.7 | 74 | 3010 | |||||||||||||
| 14 | G9 | 4 | 38.4 | 78 | 2991 | |||||||||||||
| 15 | C4 | 3 | 37.3 | 78 | 2908 | |||||||||||||
| 16 | G10 | 4 | 41.3 | 69 | 2853 | |||||||||||||
| 17 | G11 | 4 | 38.0 | 75 | 2852 | |||||||||||||
| 18 | F3 | 2 | 38.9 | 73 | 2842 | |||||||||||||
| 19 | C5 | 3 | 36.3 | 78 | 2830 | |||||||||||||
| 20 | F4 | 2 | 38.2 | 74 | 2824 | |||||||||||||
| 21 | F5 | 1 | 47.3 | 58 | 2744 | |||||||||||||
| 22 | F6 | 3 | 35.1 | 78 | 2739 | |||||||||||||
| 23 | F7 | 3 | 36.2 | 74 | 2678 | |||||||||||||
| 24 | G12 | 4 | 34.3 | 78 | 2673 | |||||||||||||
| 25 | F8 | 2 | 39.2 | 68 | 2662 | |||||||||||||
| 26 | G13 | 4 | 33.2 | 78 | 2588 | |||||||||||||
| 27 | F9 | 3 | 35.4 | 73 | 2583 | |||||||||||||
| 28 | F10 | 2 | 41.1 | 62 | 2545 | |||||||||||||
| 29 | G14 | 4 | 32.6 | 78 | 2542 | |||||||||||||
| 30 | C6 | 4 | 32.2 | 78 | 2513 | |||||||||||||
| 31 | G15 | 4 | 37.8 | 66 | 2492 | |||||||||||||
| 32 | G16 | 4 | 34.5 | 72 | 2482 | |||||||||||||
| 33 | G17 | 4 | 37.7 | 65 | 2450 | |||||||||||||
| 34 | G18 | 4 | 31.4 | 78 | 2447 | |||||||||||||
| 35 | G19 | 4 | 34.6 | 70 | 2420 | |||||||||||||
| 36 | G20 | 4 | 31.0 | 78 | 2419 | |||||||||||||
| 37 | G21 | 4 | 36.1 | 67 | 2416 | |||||||||||||
| 38 | C7 | 4 | 32.6 | 74 | 2416 | |||||||||||||
| 39 | G22 | 4 | 30.8 | 78 | 2404 | |||||||||||||
| 40 | G23 | 4 | 30.2 | 78 | 2359 | |||||||||||||
| 41 | F11 | 3 | 30.2 | 78 | 2357 | |||||||||||||
| 42 | F12 | 2 | 42.5 | 55 | 2336 | |||||||||||||
| 43 | C8 | 5 | 29.9 | 78 | 2330 | |||||||||||||
| 44 | C9 | 5 | 30.2 | 77 | 2322 | |||||||||||||
| 45 | F13 | 3 | 31.7 | 73 | 2316 | |||||||||||||
| 46 | F14 | 3 | 30.0 | 77 | 2313 | |||||||||||||
| 47 | F15 | 2 | 38.7 | 59 | 2285 | |||||||||||||
| 48 | C10 | 4 | 32.2 | 70 | 2251 | |||||||||||||
| 49 | F16 | 3 | 32.8 | 68 | 2227 | |||||||||||||
| 50 | G24 | 4 | 28.3 | 78 | 2211 | |||||||||||||
| 51 | G25 | 4 | 27.7 | 78 | 2164 | |||||||||||||
| 52 | F17 | 3 | 32.8 | 66 | 2162 | |||||||||||||
| 53 | G26 | 4 | 30.0 | 72 | 2157 | |||||||||||||
| 54 | G27 | 4 | 30.7 | 70 | 2147 | |||||||||||||
| 55 | C11 | 4 | 31.8 | 67 | 2131 | |||||||||||||
| 56 | C12 | 5 | 28.7 | 74 | 2125 | |||||||||||||
| 57 | F18 | 3 | 34.1 | 62 | 2111 | |||||||||||||
| 58 | F19 | 4 | 27.0 | 78 | 2108 | |||||||||||||
| 59 | G28 | 4 | 31.9 | 66 | 2107 | |||||||||||||
| 60 | C13 | 5 | 27.0 | 78 | 2103 | |||||||||||||
| 61 | F20 | 3 | 32.4 | 64 | 2075 | |||||||||||||
| 62 | C14 | 5 | 27.2 | 76 | 2065 | |||||||||||||
| 63 | G29 | 4 | 32.2 | 64 | 2062 | |||||||||||||
| 64 | G30 | 4 | 26.2 | 78 | 2042 | |||||||||||||
| 65 | G31 | 4 | 26.1 | 78 | 2036 | |||||||||||||
| 66 | F21 | 4 | 27.7 | 73 | 2025 | |||||||||||||
| 67 | G32 | 4 | 33.1 | 61 | 2021 | |||||||||||||
| 68 | G33 | 4 | 34.2 | 59 | 2019 | |||||||||||||
| 69 | F22 | 4 | 25.9 | 78 | 2017 | |||||||||||||
| 70 | F23 | 2 | 38.6 | 52 | 2009 | |||||||||||||
| 71 | G34 | 4 | 37.3 | 53 | 1975 | |||||||||||||
| 72 | C15 | 5 | 27.3 | 72 | 1969 | |||||||||||||
| 73 | F24 | 4 | 25.2 | 78 | 1969 | |||||||||||||
| 74 | C16 | 5 | 25.8 | 76 | 1958 | |||||||||||||
| 75 | F25 | 4 | 25.6 | 76 | 1944 | |||||||||||||
| 76 | F26 | 4 | 24.9 | 78 | 1943 | |||||||||||||
| 77 | G35 | 4 | 28.5 | 68 | 1940 | |||||||||||||
| 78 | F27 | 4 | 27.5 | 70 | 1925 | |||||||||||||
| 79 | G36 | 4 | 26.7 | 72 | 1923 | |||||||||||||
| 80 | C17 | 5 | 27.5 | 70 | 1922 | |||||||||||||
| 81 | F28 | 3 | 33.1 | 58 | 1921 | |||||||||||||
| 82 | C18 | 5 | 25.2 | 76 | 1918 | |||||||||||||
| 83 | G37 | 4 | 28.2 | 68 | 1915 | |||||||||||||
| 84 | G38 | 4 | 29.4 | 65 | 1911 | |||||||||||||
| 85 | G39 | 4 | 27.2 | 70 | 1901 | |||||||||||||
| 86 | F29 | 4 | 24.8 | 75 | 1860 | |||||||||||||
| 87 | G40 | 4 | 30.5 | 61 | 1859 | |||||||||||||
| 88 | G41 | 4 | 30.0 | 62 | 1859 | |||||||||||||
| 89 | F30 | 4 | 25.7 | 72 | 1853 | |||||||||||||
| 90 | G42 | 4 | 23.6 | 78 | 1840 | |||||||||||||
| 91 | C19 | 5 | 30.1 | 61 | 1838 | |||||||||||||
| 92 | G43 | 4 | 26.6 | 69 | 1838 | |||||||||||||
| 93 | F31 | 4 | 24.8 | 74 | 1837 | |||||||||||||
| 94 | F32 | 2 | 40.4 | 45 | 1820 | |||||||||||||
| 95 | G44 | 4 | 26.0 | 70 | 1818 | |||||||||||||
| 96 | F33 | 4 | 23.9 | 76 | 1818 | |||||||||||||
| 97 | G45 | 4 | 25.2 | 72 | 1815 | |||||||||||||
| 98 | G46 | 4 | 25.9 | 70 | 1814 | |||||||||||||
| 99 | F34 | 4 | 25.0 | 72 | 1800 | |||||||||||||
| 100 | G47 | 4 | 23.3 | 77 | 1794 | |||||||||||||
| 101 | G48 | 4 | 28.0 | 63 | 1763 | |||||||||||||
| 102 | G49 | 4 | 22.5 | 78 | 1759 | |||||||||||||
| 103 | G50 | 4 | 22.5 | 78 | 1754 | |||||||||||||
| 104 | F35 | 3 | 33.6 | 52 | 1749 | |||||||||||||
| 105 | G51 | 4 | 30.6 | 57 | 1745 | |||||||||||||
| 106 | F36 | 3 | 32.8 | 53 | 1736 | |||||||||||||
| 107 | F37 | 3 | 33.9 | 51 | 1727 | |||||||||||||
| 108 | C20 | 6 | 22.1 | 78 | 1726 | |||||||||||||
| 109 | F38 | 4 | 27.8 | 62 | 1721 | |||||||||||||
| 110 | F39 | 4 | 22.0 | 78 | 1716 | |||||||||||||
| 111 | F40 | 4 | 22.0 | 78 | 1716 | |||||||||||||
| 112 | F41 | 4 | 21.9 | 78 | 1710 | |||||||||||||
| 113 | G52 | 4 | 25.7 | 66 | 1697 | |||||||||||||
| 114 | C21 | 5 | 26.9 | 63 | 1695 | |||||||||||||
| 115 | F42 | 3 | 31.4 | 54 | 1694 | |||||||||||||
| 116 | G53 | 4 | 26.0 | 65 | 1691 | |||||||||||||
| 117 | G54 | 4 | 36.5 | 46 | 1678 | |||||||||||||
| 118 | G55 | 4 | 25.3 | 66 | 1669 | |||||||||||||
| 119 | F43 | 4 | 25.6 | 65 | 1665 | |||||||||||||
| 120 | G56 | 4 | 24.6 | 67 | 1648 | |||||||||||||
| 121 | G57 | 4 | 21.5 | 76 | 1637 | |||||||||||||
| 122 | F44 | 4 | 26.3 | 62 | 1633 | |||||||||||||
| 123 | G58 | 4 | 24.6 | 66 | 1624 | |||||||||||||
| 124 | C22 | 6 | 21.9 | 74 | 1620 | |||||||||||||
| 125 | F45 | 4 | 21.6 | 75 | 1617 | |||||||||||||
| 126 | C23 | 5 | 26.9 | 60 | 1612 | |||||||||||||
| 127 | F46 | 4 | 21.5 | 75 | 1610 | |||||||||||||
| 128 | F47 | 4 | 24.0 | 67 | 1607 | |||||||||||||
| 129 | F48 | 4 | 25.5 | 63 | 1606 | |||||||||||||
| 130 | G59 | 4 | 23.6 | 68 | 1606 | |||||||||||||
| 131 | G60 | 4 | 22.7 | 70 | 1589 | |||||||||||||
| 132 | F49 | 4 | 24.8 | 64 | 1587 | |||||||||||||
| 133 | F50 | 4 | 20.3 | 78 | 1584 | |||||||||||||
| 134 | F51 | 4 | 26.4 | 60 | 1583 | |||||||||||||
| 135 | C24 | 2 | 40.4 | 39 | 1576 | |||||||||||||
| 136 | G61 | 4 | 20.2 | 78 | 1576 | |||||||||||||
| 137 | F52 | 4 | 25.8 | 61 | 1574 | |||||||||||||
| 138 | C25 | 6 | 20.7 | 76 | 1572 | |||||||||||||
| 139 | G62 | 4 | 26.5 | 59 | 1566 | |||||||||||||
| 140 | F53 | 3 | 31.1 | 50 | 1557 | |||||||||||||
| 141 | G63 | 4 | 28.3 | 55 | 1555 | |||||||||||||
| 142 | F54 | 4 | 21.3 | 73 | 1555 | |||||||||||||
| 143 | F55 | 4 | 20.3 | 76 | 1545 | |||||||||||||
| 144 | G64 | 4 | 24.9 | 62 | 1543 | |||||||||||||
| 145 | G65 | 4 | 21.1 | 73 | 1539 | |||||||||||||
| 146 | G66 | 4 | 19.7 | 78 | 1537 | |||||||||||||
| 147 | F56 | 4 | 19.6 | 78 | 1532 | |||||||||||||
| 148 | F57 | 4 | 26.7 | 57 | 1521 | |||||||||||||
| 149 | G67 | 4 | 19.4 | 78 | 1516 | |||||||||||||
| 150 | G68 | 4 | 24.7 | 61 | 1509 | |||||||||||||
| 151 | G69 | 4 | 21.5 | 70 | 1506 | |||||||||||||
| 152 | G70 | 4 | 19.3 | 78 | 1506 | |||||||||||||
| 153 | C26 | 5 | 28.7 | 52 | 1494 | |||||||||||||
| 154 | F58 | 3 | 34.7 | 43 | 1490 | |||||||||||||
| 155 | C27 | 6 | 20.6 | 72 | 1486 | |||||||||||||
| 156 | F59 | 4 | 20.6 | 72 | 1481 | |||||||||||||
| 157 | G71 | 4 | 33.5 | 44 | 1475 | |||||||||||||
| 158 | G72 | 4 | 21.3 | 69 | 1473 | |||||||||||||
| 159 | F60 | 4 | 19.7 | 74 | 1457 | |||||||||||||
| 160 | G73 | 4 | 24.3 | 60 | 1456 | |||||||||||||
| 161 | G74 | 4 | 23.9 | 61 | 1456 | |||||||||||||
| 162 | F61 | 4 | 23.5 | 62 | 1456 | |||||||||||||
| 163 | C28 | 6 | 19.4 | 75 | 1453 | |||||||||||||
| 164 | G75 | 4 | 18.6 | 78 | 1451 | |||||||||||||
| 165 | C29 | 5 | 29.5 | 49 | 1447 | |||||||||||||
| 166 | F62 | 4 | 25.8 | 56 | 1447 | |||||||||||||
| 167 | G76 | 4 | 18.5 | 78 | 1445 | |||||||||||||
| 168 | G77 | 4 | 20.0 | 72 | 1437 | |||||||||||||
| 169 | F63 | 4 | 23.6 | 60 | 1415 | |||||||||||||
| 170 | G78 | 4 | 35.2 | 40 | 1409 | |||||||||||||
| 171 | G79 | 4 | 18.7 | 75 | 1404 | |||||||||||||
| 172 | C30 | 6 | 18.0 | 78 | 1403 | |||||||||||||
| 173 | G80 | 4 | 30.4 | 46 | 1399 | |||||||||||||
| 174 | C31 | 6 | 18.9 | 74 | 1398 | |||||||||||||
| 175 | F64 | 4 | 19.4 | 72 | 1395 | |||||||||||||
| 176 | G81 | 4 | 19.5 | 71 | 1385 | |||||||||||||
| 177 | G82 | 4 | 22.6 | 61 | 1380 | |||||||||||||
| 178 | F65 | 4 | 17.7 | 78 | 1379 | |||||||||||||
| 179 | C32 | 6 | 22.2 | 62 | 1376 | |||||||||||||
| 180 | G83 | 4 | 17.6 | 78 | 1376 | |||||||||||||
| 181 | F66 | 4 | 17.6 | 78 | 1369 | |||||||||||||
| 182 | F67 | 4 | 18.4 | 74 | 1364 | |||||||||||||
| 183 | F68 | 4 | 17.5 | 78 | 1364 | |||||||||||||
| 184 | G84 | 4 | 22.0 | 62 | 1363 | |||||||||||||
| 185 | G85 | 4 | 29.5 | 46 | 1357 | |||||||||||||
| 186 | C33 | 6 | 18.3 | 74 | 1357 | |||||||||||||
| 187 | F69 | 4 | 20.2 | 67 | 1353 | |||||||||||||
| 188 | G86 | 4 | 17.3 | 78 | 1350 | |||||||||||||
| 189 | G87 | 4 | 24.4 | 55 | 1340 | |||||||||||||
| 190 | G88 | 4 | 17.9 | 75 | 1340 | |||||||||||||
| 191 | G89 | 4 | 17.1 | 78 | 1336 | |||||||||||||
| 192 | G90 | 4 | 18.4 | 72 | 1325 | |||||||||||||
| 193 | F70 | 4 | 23.6 | 56 | 1324 | |||||||||||||
| 194 | F71 | 4 | 20.7 | 64 | 1324 | |||||||||||||
| 195 | G91 | 4 | 17.7 | 74 | 1310 | |||||||||||||
| 196 | C34 | 6 | 20.7 | 63 | 1306 | |||||||||||||
| 197 | G92 | 4 | 19.2 | 68 | 1305 | |||||||||||||
| 198 | C35 | 6 | 21.9 | 59 | 1290 | |||||||||||||
| 199 | F72 | 4 | 18.1 | 71 | 1285 | |||||||||||||
| 200 | F73 | 4 | 18.8 | 68 | 1281 |
543 players. Tap a row for category z-scores and the sample behind the number. Rebuilt 2026-10-03 04:07 UTC.
How the board is built
Per-game rates are the last three seasons weighted 60 / 30 / 10 toward the most recent, by games played, then pulled toward the median rotation player at the position by twelve games' worth: a twelve-game sample sits halfway to the position's baseline, a seventy-game one barely moves. Games projected are 82 times the player's availability over the last two seasons (shrunk toward 80%), less three and a half games a week for any listed injury that runs past opening night. The points boards rank by projected season total, so a 70-game player outranks a 50-game player at the same rate; floor and ceiling are last season's 25th and 75th percentile games.
The nine-category board sums z-scores over a 160-player pool (a twelve-team league's rostered universe) for points, rebounds, assists, steals, blocks, threes, turnovers (counted against) and field-goal and free-throw percentage. The percentages count by volume: a 48% shooter on twenty attempts moves a team, one on four does not.
What is not here: rookies, who have no game logs and join the board once they play, and anything a team change does to a role. There is no market ADP for the NBA on the site, so the board carries no value column. In season the same data drives the NBA rankings and the DFS projections.