← PHX team pageNBA injury reportNBA news

Dillon Brooks
F
PHX#3
Next game
vs2026-27 season
- GP
- 7
- MIN
- 30.4
- PTS
- 17.6
- REB
- 3.9
- AST
- 2.7
- STL
- 1.0
- BLK
- 0.3
- 3PM
- 2.1
- FG%
- 50.0
Game log
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FG | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | vs ORL | W 117-104 | 29 | 24 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | 2 | 1 | +12 |
| Nov 4 | vs POR | L 119-132 | 35 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7-15 | 1 | 0 | -16 |
| Nov 2 | @GS | L 113-116 | 34 | 18 | 8 | 4 | 2 | 5-8 | 0 | 0 | -13 |
| Oct 30 | vs DEN | L 120-127 | 21 | 22 | 1 | 2 | 4 | 9-12 | 1 | 0 | -14 |
| Oct 26 | @OKC | L 114-125 | 33 | 19 | 5 | 5 | 3 | 4-14 | 3 | 1 | -12 |
| Oct 24 | vs GS | W 131-122 | 34 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6-12 | 0 | 0 | -2 |
| Oct 21 | @POR | L 83-124 | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4-11 | 0 | 0 | -29 |
| 2025-26 season | |||||||||||
| Apr 27 | vs OKC | L 122-131 | 42 | 23 | 4 | 3 | 2 | 10-19 | 1 | 1 | +1 |
| Apr 25 | vs OKC | L 109-121 | 37 | 33 | 7 | 1 | 4 | 11-21 | 0 | 0 | -2 |
| Apr 22 | @OKC | L 107-120 | 38 | 30 | 6 | 1 | 5 | 12-23 | 0 | 0 | -11 |
| Apr 19 | @OKC | L 84-119 | 32 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6-22 | 0 | 0 | -18 |
| Apr 10 | @LAL | L 73-101 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5-14 | 1 | 0 | -17 |
| Apr 8 | vs DAL | W 112-107 | 33 | 28 | 5 | 3 | 4 | 11-22 | 1 | 0 | +5 |
| Apr 7 | vs HOU | L 105-119 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3-12 | 1 | 0 | +4 |
| Apr 5 | @CHI | W 120-110 | 33 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6-15 | 2 | 1 | +10 |
| Apr 2 | @CHA | L 107-127 | 29 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5-12 | 0 | 0 | -14 |
| Mar 31 | @ORL | L 111-115 | 22 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4-13 | 0 | 0 | -4 |
| Feb 21 | vs ORL | W 113-110 OT | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2-7 | 0 | 0 | -8 |
| Feb 11 | vs OKC | L 109-136 | 24 | 23 | 5 | 4 | 1 | 9-19 | 2 | 0 | -27 |
| Feb 10 | vs DAL | W 120-111 | 31 | 23 | 4 | 1 | 1 | 11-26 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 7 | vs PHI | L 103-109 | 36 | 28 | 2 | 2 | 2 | 11-23 | 1 | 0 | +10 |
| Feb 5 | vs GS | L 97-101 | 35 | 24 | 6 | 1 | 2 | 10-24 | 1 | 0 | -6 |
| Feb 3 | @POR | W 130-125 | 31 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3-16 | 1 | 0 | -4 |
| Feb 1 | vs LAC | L 93-117 | 35 | 22 | 5 | 1 | 4 | 7-20 | 0 | 0 | -1 |
| Jan 30 | vs CLE | W 126-113 | 24 | 27 | 2 | 3 | 2 | 9-14 | 2 | 0 | +24 |
| Jan 29 | vs DET | W 114-96 | 33 | 40 | 8 | 4 | 4 | 13-22 | 1 | 1 | +14 |
| Jan 27 | vs BKN | W 106-102 | 34 | 26 | 3 | 3 | 2 | 9-15 | 1 | 1 | +4 |
| Jan 25 | vs MIA | L 102-111 | 36 | 26 | 5 | 2 | 2 | 11-23 | 1 | 2 | -7 |
| Jan 23 | @ATL | L 103-110 | 34 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4-18 | 1 | 0 | -11 |
| Jan 20 | @PHI | W 116-110 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2-13 | 1 | 1 | -7 |
| Jan 19 | @BKN | W 126-117 | 34 | 27 | 5 | 2 | 6 | 8-15 | 0 | 0 | +7 |
| Jan 17 | @NY | W 106-99 | 29 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2-13 | 0 | 1 | -14 |
| Jan 15 | @DET | L 105-108 | 28 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4-16 | 0 | 0 | -17 |
| Jan 13 | @MIA | L 121-127 | 36 | 25 | 4 | 0 | 1 | 11-24 | 2 | 0 | +1 |
| Jan 11 | vs WSH | W 112-93 | 24 | 16 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 0 | 0 | +10 |
| Jan 9 | vs NY | W 112-107 | 33 | 27 | 7 | 5 | 5 | 8-15 | 0 | 0 | +13 |
| Jan 7 | @MEM | W 117-98 | 25 | 21 | 7 | 3 | 5 | 8-22 | 1 | 0 | +13 |
| Jan 5 | @HOU | L 97-100 | 34 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7-15 | 0 | 0 | -5 |
| Jan 4 | vs OKC | W 108-105 | 34 | 22 | 4 | 2 | 2 | 8-17 | 0 | 0 | -8 |
| Jan 2 | vs SAC | W 129-102 | 25 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8-14 | 1 | 0 | +9 |
| Dec 31 | @CLE | L 113-129 | 34 | 20 | 3 | 3 | 2 | 7-15 | 3 | 0 | -13 |
| Dec 29 | @WSH | W 115-101 | 33 | 26 | 3 | 0 | 3 | 8-20 | 0 | 0 | +26 |
| Dec 27 | @NO | W 123-114 | 33 | 18 | 4 | 1 | 2 | 7-18 | 2 | 0 | +4 |
| Dec 26 | @NO | W 115-108 | 33 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5-12 | 2 | 0 | +15 |
| Dec 23 | vs LAL | W 132-108 | 24 | 25 | 0 | 0 | 3 | 10-15 | 0 | 0 | +20 |
| Dec 20 | @GS | L 116-119 | 32 | 22 | 5 | 3 | 3 | 8-11 | 0 | 0 | +1 |
| Dec 18 | vs GS | W 99-98 | 33 | 24 | 7 | 2 | 4 | 10-23 | 1 | 0 | -13 |
| Dec 14 | vs LAL | L 114-116 | 25 | 18 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | 1 | 0 | +12 |
| Dec 10 | @OKC | L 89-138 | 26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4-16 | 0 | 0 | -47 |
| Dec 8 | @MIN | W 108-105 | 31 | 18 | 2 | 2 | 2 | 7-20 | 0 | 0 | -9 |
| Dec 5 | @HOU | L 98-117 | 31 | 23 | 4 | 4 | 0 | 10-24 | 0 | 0 | -24 |
| Dec 1 | @LAL | W 125-108 | 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | 15-26 | 1 | 0 | +22 |
| Nov 29 | vs DEN | L 112-130 | 28 | 27 | 3 | 2 | 2 | 10-18 | 1 | 0 | -16 |
| Nov 28 | @OKC | L 119-123 | 39 | 19 | 3 | 2 | 2 | 6-18 | 2 | 0 | -1 |
| Nov 26 | @SAC | W 112-100 | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4-12 | 0 | 0 | +12 |
| Nov 24 | vs HOU | L 92-114 | 32 | 29 | 3 | 0 | 2 | 11-22 | 1 | 0 | -14 |
| Nov 23 | vs SA | W 111-102 | 35 | 25 | 3 | 2 | 4 | 10-24 | 1 | 0 | +8 |
| Nov 21 | vs MIN | W 114-113 | 37 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8-17 | 2 | 0 | -3 |
| Nov 18 | @POR | W 127-110 | 26 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5-11 | 3 | 0 | +16 |
| Nov 16 | vs ATL | L 122-124 | 36 | 34 | 6 | 1 | 3 | 14-25 | 3 | 0 | -2 |
| Nov 13 | vs IND | W 133-98 | 28 | 32 | 1 | 0 | 3 | 12-18 | 1 | 0 | +9 |
| Nov 12 | @DAL | W 123-114 | 31 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6-14 | 1 | 0 | -6 |
| Nov 10 | vs NO | W 121-98 | 26 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4-13 | 1 | 0 | +7 |
| Nov 8 | @LAC | W 114-103 | 28 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4-6 | 2 | 0 | +2 |
| Oct 25 | @DEN | L 111-133 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6-18 | 4 | 1 | -16 |
| Oct 24 | @LAC | L 102-129 | 27 | 21 | 3 | 2 | 5 | 7-17 | 2 | 0 | -15 |
| Oct 22 | vs SAC | W 120-116 | 34 | 22 | 4 | 3 | 1 | 9-24 | 2 | 1 | +2 |
| 2024-25 season | |||||||||||
| Apr 13 | vs DEN | L 111-126 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 0 | 0 | -17 |
| Apr 7 | @GS | W 106-96 | 29 | 24 | 3 | 2 | 3 | 10-13 | 0 | 0 | +9 |
| Apr 3 | vs UTAH | W 143-105 | 28 | 21 | 2 | 0 | 3 | 9-16 | 0 | 0 | +14 |
| Apr 1 | @LAL | L 98-104 | 36 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5-14 | 1 | 1 | -8 |
| Mar 31 | @PHX | W 148-109 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 1 | 1 | +1 |
| Mar 28 | @UTAH | W 121-110 | 28 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4-9 | 1 | 0 | +9 |
| Mar 26 | vs ATL | W 121-114 | 29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 | 0 | -2 |
| Mar 23 | vs DEN | L 111-116 | 37 | 21 | 3 | 1 | 5 | 8-12 | 0 | 0 | -3 |
| Mar 22 | @MIA | W 102-98 | 34 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 3 | 0 | -8 |
| Mar 19 | @ORL | W 116-108 | 36 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5-10 | 1 | 0 | +11 |
| Mar 18 | vs PHI | W 144-137 | 40 | 25 | 6 | 5 | 5 | 8-19 | 2 | 1 | +12 |
| Mar 16 | vs CHI | W 117-114 | 33 | 13 | 5 | 3 | 1 | 6-12 | 0 | 0 | -5 |
| Mar 15 | vs DAL | W 133-96 | 28 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5-13 | 0 | 0 | +21 |
| Mar 13 | vs PHX | W 111-104 | 35 | 19 | 1 | 4 | 2 | 8-14 | 0 | 0 | +14 |
| Mar 11 | vs ORL | W 97-84 | 37 | 17 | 4 | 1 | 3 | 7-21 | 1 | 0 | +20 |
| Mar 9 | vs NO | W 146-117 | 25 | 27 | 4 | 3 | 7 | 9-14 | 1 | 0 | +16 |
| Mar 7 | @NO | W 109-97 | 36 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6-9 | 0 | 0 | -1 |
| Mar 5 | @IND | L 102-115 | 29 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4-16 | 1 | 0 | -11 |
| Mar 2 | vs SAC | L 103-113 | 30 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 2 | 0 | -14 |
| Feb 27 | vs SA | W 118-106 | 29 | 19 | 4 | 1 | 5 | 7-13 | 1 | 0 | +19 |
| Feb 26 | vs MIL | W 100-97 | 35 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6-13 | 1 | 1 | +3 |
| Feb 23 | @UTAH | L 115-124 | 33 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4-11 | 1 | 0 | -4 |
| Feb 22 | vs MIN | W 121-115 | 30 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3-5 | 1 | 0 | +2 |
| Feb 14 | vs GS | L 98-105 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 0 | 0 | -13 |
| Feb 13 | vs PHX | W 119-111 | 31 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5-13 | 2 | 0 | +8 |
| Feb 9 | vs TOR | W 94-87 | 37 | 19 | 7 | 2 | 2 | 5-16 | 0 | 0 | +2 |
| Feb 8 | @DAL | L 105-116 | 37 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3-9 | 0 | 1 | -9 |
| Feb 7 | @MIN | L 114-127 | 34 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6-13 | 0 | 1 | -14 |
| Feb 5 | @BKN | L 97-99 | 37 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4-11 | 0 | 0 | -3 |
| Feb 4 | @NY | L 118-124 | 40 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4-12 | 2 | 0 | -13 |
| Feb 2 | vs BKN | L 98-110 | 26 | 16 | 9 | 2 | 2 | 7-14 | 0 | 0 | +1 |
| Jan 31 | @MEM | L 119-120 | 30 | 22 | 2 | 0 | 3 | 9-17 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | @ATL | W 100-96 | 32 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4-12 | 0 | 0 | -8 |
Latest news
Brooks provided 24 points (9-16 FG, 4-6 3Pt, 2-2 FT), one rebound, one assist, one block and two steals across 29 minutes during Thursday's 117-104 win over the Magic.
Brooks delivered an efficient scoring performance, finishing second on the Suns behind Devin Booker's 30 points. The veteran forward connected on four of his six attempts from beyond the arc while adding three combined steals and blocks. Although Brooks contributed little on the glass or as a facilitator, his scoring, perimeter shooting and defensive production made for a strong fantasy outing.
RotoWire via ESPN · 10h ago
- Thursday's fantasy hoops adds, NBA bets to make: Black, da Silva worth streaming
Eric Moody breaks down Thursday's NBA slate, highlighting the fantasy streamers to add and his favorite bets.
ESPN · 1d ago
Brooks finished Monday's 116-113 loss to the Warriors with 18 points (5-8 FG, 2-2 3Pt, 6-7 FT), eight rebounds and four assists over 34 minutes.
Brooks is off to a nice start for the new campaign, having produced at least 10 points in each of his first five appearances. The eight boards were a season high for the veteran forward, who has also delivered at least 18 points in three consecutive games.
RotoWire via ESPN · 3d ago
Brooks was ejected in the third quarter of Friday's game against the Nuggets after being assessed a Flagrant 2 foul, Bennett Durando of The Denver Post reports. He'll finish with 22 points (9-12 FG, 4-6 3Pt), two assists, one rebound and one steal across 21 minutes.
The 30-year-old forward appeared to be headed for a big performance before being tossed for kicking Jamal Murray in the groin area on a jumper. Brooks still finished with season highs in scoring and three-pointers made.
RotoWire via ESPN · 7d ago
- Friday's fantasy basketball adds and bets to make in the NBA
Andre Snellings breaks down Friday's games, highlighting the fantasy streamers to add and bets to make.
ESPN · 7d ago
Brooks finished with 19 points (4-14 FG, 3-10 3Pt, 8-12 FT), five rebounds, five assists, one block and three steals over 33 minutes during Monday's 125-114 loss to the Thunder.
Brooks struggled with his efficiency from the field but compensated by making eight free throws and contributing across multiple categories. The veteran forward also recorded three steals and five assists without committing a turnover, helping offset his poor shooting performance. Brooks continues to handle a substantial offensive workload for Phoenix, giving him fantasy appeal despite his inconsistent efficiency.
RotoWire via ESPN · Oct 27