← ORL team pageNBA injury reportNBA news

Jevon Carter
G
ORL#2
Next game
@2026-27 season
- GP
- 4
- MIN
- 14.0
- PTS
- 2.8
- REB
- 0.5
- AST
- 2.0
- STL
- 0.5
- BLK
- 0.0
- 3PM
- 0.8
- FG%
- 26.7
Game log
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FG | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | @PHX | L 104-117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | -8 |
| Nov 2 | vs WSH | L 94-103 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2-7 | 0 | 0 | +4 |
| Oct 28 | @TOR | L 99-129 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | 0 | 0 | -10 |
| Oct 23 | vs MIN | L 93-115 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 2 | 0 | -4 |
| 2025-26 season | |||||||||||
| May 3 | @DET | L 94-116 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | +5 |
| May 1 | vs DET | L 79-93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | +1 |
| Apr 22 | @DET | L 83-98 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | +3 |
| Apr 12 | @BOS | L 108-113 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | -14 |
| Apr 10 | @CHI | W 127-103 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 1 | 0 | +8 |
| Apr 8 | vs MIN | W 132-120 | 15 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4-4 | 0 | 0 | +7 |
| Apr 6 | vs DET | W 123-107 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0-3 | 3 | 1 | -5 |
| Apr 5 | @NO | W 112-108 | 21 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5-9 | 0 | 0 | +2 |
| Apr 3 | @DAL | W 138-127 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2-4 | 1 | 0 | +6 |
| Apr 1 | vs ATL | L 101-130 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | -6 |
| Mar 31 | vs PHX | W 115-111 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 1 | 0 | -12 |
| Mar 29 | @TOR | L 87-139 | 25 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3-8 | 2 | 0 | -32 |
| Mar 26 | vs SAC | W 121-117 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | +6 |
| Mar 24 | @CLE | L 131-136 | 27 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6-12 | 1 | 0 | -10 |
| Mar 23 | vs IND | L 126-128 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 1 | 0 | -17 |
| Mar 21 | vs LAL | L 104-105 | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5-13 | 1 | 0 | +18 |
| Mar 19 | @CHA | L 111-130 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4-11 | 2 | 0 | -9 |
| Mar 17 | vs OKC | L 108-113 | 19 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4-11 | 1 | 0 | -4 |
| Mar 16 | @ATL | L 112-124 | 19 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5-8 | 2 | 0 | -10 |
| Mar 14 | @MIA | W 121-117 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3-5 | 0 | 0 | +10 |
| Mar 12 | vs WSH | W 136-131 OT | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2-6 | 0 | 1 | -7 |
| Mar 11 | vs CLE | W 128-122 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1 | 1 | -1 |
| Mar 8 | @MIL | W 130-91 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2-8 | 0 | 0 | +16 |
| Mar 7 | @MIN | W 119-92 | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2-5 | 0 | 0 | +14 |
| Mar 5 | vs DAL | W 115-114 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3-9 | 0 | 0 | -2 |
| Mar 3 | vs WSH | W 126-109 | 30 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3-9 | 0 | 0 | +5 |
| Mar 1 | vs DET | L 92-106 | 30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1-6 | 2 | 1 | -13 |
| Feb 26 | vs HOU | L 108-113 | 22 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 1 | 1 | +3 |
| Feb 24 | @LAL | W 110-109 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-4 | 1 | 0 | +4 |
| Feb 22 | @LAC | W 111-109 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0-1 | 1 | 1 | +1 |
| Feb 21 | @PHX | L 110-113 OT | 33 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6-14 | 2 | 2 | -9 |
| Feb 19 | @SAC | W 131-94 | 23 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5-8 | 1 | 0 | +34 |
| Feb 9 | vs MIL | W 118-99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | @MIA | W 125-118 | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4-10 | 1 | 2 | +2 |
| Jan 26 | vs LAL | L 118-129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20 | vs LAC | W 138-110 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 18 | vs BKN | W 124-102 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | -1 |
| Jan 10 | vs DAL | W 125-107 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | -6 |
| Jan 7 | @DET | L 93-108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Jan 5 | @BOS | L 101-115 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 0 | 0 | -1 |
| Dec 31 | vs NO | W 134-118 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | -5 |
| Dec 29 | vs MIN | L 101-136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | -4 |
| Dec 7 | vs GS | L 91-123 | 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 3 | 0 | -6 |
| Dec 5 | vs IND | L 105-120 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5-11 | 1 | 0 | -4 |
| Dec 3 | vs BKN | L 103-113 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2-8 | 0 | 0 | -6 |
| Dec 1 | @ORL | L 120-125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | -6 |
| Nov 29 | @IND | L 101-103 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | -13 |
| Nov 28 | @CHA | L 116-123 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | -18 |
| Nov 24 | @NO | L 130-143 | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 1 | 0 | -13 |
| Nov 22 | vs WSH | W 121-120 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21 | vs MIA | L 107-143 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 1 | 0 | -17 |
| Nov 19 | @POR | W 122-121 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 0 | +6 |
| Nov 17 | @DEN | W 130-127 | 18 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5-13 | 0 | 0 | +20 |
| Nov 12 | @DET | L 113-124 | 17 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 2 | 0 | -5 |
| Nov 10 | vs SA | L 117-121 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 0 | 0 | +8 |
| Nov 2 | @NY | L 116-128 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | +1 |
| 2024-25 season | |||||||||||
| Apr 13 | @PHI | W 122-102 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2-9 | 0 | 0 | +26 |
| Apr 12 | vs WSH | W 119-89 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3-10 | 0 | 0 | +15 |
| Apr 8 | @CLE | L 113-135 | 34 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4-15 | 4 | 0 | -18 |
| Apr 6 | @CHA | W 131-117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | -11 |
| Apr 1 | @OKC | L 117-145 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6-14 | 0 | 0 | +3 |
| Mar 23 | @LAL | W 146-115 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | +4 |
| Mar 11 | vs IND | W 121-103 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | -6 |
| Mar 5 | vs CLE | L 117-139 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1-5 | 1 | 1 | +1 |
| Mar 2 | @IND | L 112-127 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1 | 0 | -10 |
| Feb 25 | @PHI | W 142-110 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | -14 |
| Feb 12 | vs DET | L 92-132 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | +4 |
| Feb 9 | vs GS | L 111-132 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | +4 |
| Feb 6 | @MIN | L 108-127 | 23 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4-7 | 1 | 0 | +4 |
| Feb 5 | vs MIA | W 133-124 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | -5 |
| Feb 2 | @DET | L 119-127 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2-6 | 1 | 0 | +1 |
| Jan 30 | @BOS | L 100-122 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | -4 |
| Jan 24 | @GS | L 106-131 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0 | 0 | +1 |
| Jan 16 | vs ATL | L 94-110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | +5 |
| Jan 11 | vs WSH | W 138-105 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | +6 |
| Jan 9 | @IND | L 113-129 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
| Jan 2 | @WSH | L 107-125 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29 | vs MIL | W 116-111 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | -4 |
| Dec 27 | @ATL | L 133-141 | 36 | 26 | 4 | 5 | 7 | 9-15 | 1 | 0 | +7 |
| Dec 24 | vs MIL | L 91-112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | +1 |
| Dec 22 | vs BOS | L 98-123 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6 | @SA | W 139-124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | -2 |
| Dec 3 | vs BKN | W 128-102 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28 | @ORL | L 119-133 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | +8 |
| Nov 27 | @WSH | W 127-108 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
| Nov 24 | vs MEM | L 131-142 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | +9 |
| Nov 21 | @MIL | L 106-122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18 | vs HOU | L 107-143 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | 2 | 0 | -8 |
| Nov 10 | @ATL | W 125-113 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | +10 |
| Nov 8 | vs MIN | L 119-135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Nov 7 | @DAL | L 99-119 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | +6 |
| Oct 27 | vs OKC | L 95-114 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | +1 |
| 2023-24 season | |||||||||||
| Apr 14 | @NY | L 119-120 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-8 | 0 | 0 | -1 |
| Apr 12 | @WSH | W 129-127 | 37 | 20 | 2 | 12 | 4 | 8-15 | 1 | 1 | +9 |
| Apr 11 | @DET | W 127-105 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 3 | 1 | +12 |
| Apr 10 | vs NY | L 117-128 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | -6 |
Latest news
Carter ended with six points (2-6 FG, 2-6 3Pt) and three assists across 22 minutes during Wednesday's 129-99 loss to Toronto.
Carter attempted all six of his shots from beyond the arc, connecting twice while failing to register a rebound or defensive statistic. The veteran guard saw a reasonable amount of playing time off the bench but struggled to make a meaningful impact. His fantasy appeal remains limited to deeper formats where three-point shooting is at a premium, even with Paolo Banchero (ankle) and Jalen Suggs (knee) sidelined indefinitely.
RotoWire via ESPN · Oct 29
Carter (coach's decision) did not play in Wednesday's 132-125 loss to Atlanta.
Carter wasn't called upon in Orlando's season opener, suggesting he'll primarily serve as backcourt depth. The veteran guard will likely need an injury or a rotation adjustment to receive consistent playing time.
RotoWire via ESPN · Oct 22
Carter finished with two points (1-5 FG, 0-3 3Pt), two rebounds, four assists and one steal in 19 minutes during Sunday's 119-105 preseason loss to Cleveland.
Carter struggled to find his shooting touch but contributed as a facilitator, recording four assists without committing a turnover. The veteran guard continues to compete for backcourt minutes, though his limited offensive production and Orlando's guard depth could restrict his fantasy value heading into the regular season.
RotoWire via ESPN · Oct 12
Carter will sign a one-year, $3.5 million deal with the Magic, Shams Charania of ESPN reports Wednesday.
Carter will be penciled in as the third-string point guard ahead of Opening Night, behind Jalen Suggs and Anthony Black. During the 2025-26 regular season, Carter appeared in 53 contests between the Bulls and Magic, posting averages of 6.4 points, 1.7 rebounds and 1.6 assists.
RotoWire via ESPN · Jul 1
Carter had zero points (0-2 FG, 0-1 3Pt), one rebound and one assist in 11 minutes during Sunday's 116-94 loss to Detroit in Game 7 of the first round of the Eastern Conference playoffs.
After being waived by the Bulls ahead of a busy trade deadline in February, Carter signed a one-year contract with the Magic and was a veteran presence for a young club. He wound up playing a fairly decent role for Orlando, closing with averages of 7.2 points, 2.3 assists, 2.1 rebounds and 0.9 steals in 20.4 minutes per contest across 30 regular-season games for the Magic.
RotoWire via ESPN · May 4
Carter (coach's decision) went unused off the bench Wednesday in the Magic's 109-97 loss to the 76ers in the Play-In Tournament.
Carter had appeared in all 29 of the Magic's games following the All-Star break and averaged 7.4 points, 2.3 assists, 2.1 rebounds and 0.9 steals in 21.0 minutes, but he ended up being the odd man out Wednesday with head coach Jamahl Mosley cutting his rotation down to nine men for the playoff opener. With Jalen Suggs logging heavy minutes Wednesday as the Magic's starting point guard and with Franz Wagner and Anthony Black also beginning to see more playing time after having their minutes monitored carefully late in the regular season following their returns from extended absences, Carter will likely struggle to see the court for the duration of Orlando's playoff run.
RotoWire via ESPN · Apr 16