NFL Week 5 Fantasy Rankings 2026Archive
The top 150 PPR players for Week 5, kept exactly as it was published: the model's season-long expectation for each player times the week's matchup, with projected points, floor, ceiling and tier.
Games Oct 12 to Oct 12 · frozen · week-by-week archive
| # | Player | Pos | Team | Opp | Proj | Floor | Ceiling | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB1 | QB | BUF | @ LAR | 23.8 | 13.1 | 38.1 | 1 |
| 2 | Puka NacuaWR1 | WR | LAR | vs BUF | 23.0 | 12.7 | 36.9 | 1 |
| 3 | Kyren WilliamsRB1 | RB | LAR | vs BUF | 21.8 | 12.0 | 34.8 | 5 |
| 4 | Matthew StaffordQB2 | QB | LAR | vs BUF | 19.4 | 10.6 | 31.0 | 4 |
| 5 | James CookRB2 | RB | BUF | @ LAR | 18.9 | 10.4 | 30.3 | 2 |
| 6 | Davante AdamsWR2 | WR | LAR | vs BUF | 16.6 | 9.2 | 26.6 | 8 |
| 7 | Dalton KincaidTE1 | TE | BUF | @ LAR | 13.7 | 7.6 | 22.0 | 8 |
| 8 | Keon ColemanWR3 | WR | BUF | @ LAR | 13.5 | 7.4 | 21.6 | 8 |
| 9 | DJ MooreWR4 | WR | BUF | @ LAR | 13.0 | 7.1 | 20.8 | 8 |
| 10 | Khalil ShakirWR5 | WR | BUF | @ LAR | 13.0 | 7.2 | 20.9 | 8 |
| 11 | Blake CorumRB3 | RB | LAR | vs BUF | 8.4 | 4.6 | 13.4 | 8 |
| 12 | Tyler HigbeeTE2 | TE | LAR | vs BUF | 8.1 | 4.4 | 12.9 | 8 |
| 13 | Konata MumpfieldWR6 | WR | LAR | vs BUF | 7.3 | 4.0 | 11.6 | 8 |
| 14 | Tutu AtwellWR7 | WR | LAR | vs BUF | 7.2 | 4.0 | 11.5 | 8 |
| 15 | Alex BachmanWR8 | WR | LAR | vs BUF | 6.8 | 3.7 | 10.9 | 8 |
| 16 | Kyle AllenQB3 | QB | BUF | @ LAR | 6.7 | 3.7 | 10.8 | 8 |
| 17 | Greg DortchWR9 | WR | BUF | @ LAR | 6.5 | 3.6 | 10.6 | 8 |
| 18 | LAR D/STDST1 | DST | LAR | vs BUF | 6.3 | |||
| 19 | Jordan WhittingtonWR10 | WR | LAR | vs BUF | 6.0 | 3.3 | 9.7 | 8 |
| 20 | Ty SimpsonQB4 | QB | LAR | vs BUF | 5.8 | 7.4 | 21.6 | 8 |
| 21 | Jackson HawesTE3 | TE | BUF | @ LAR | 5.5 | 3.6 | 10.4 | 8 |
| 22 | Dawson KnoxTE4 | TE | BUF | @ LAR | 5.5 | 3.5 | 10.3 | 8 |
| 23 | Keleki LatuTE5 | TE | BUF | @ LAR | 5.5 | 4.6 | 13.4 | 8 |
| 24 | Colby ParkinsonTE6 | TE | LAR | vs BUF | 5.3 | 2.9 | 8.5 | 8 |
| 25 | Ray DavisRB4 | RB | BUF | @ LAR | 5.2 | 2.8 | 8.2 | 8 |
| 26 | BUF D/STDST2 | DST | BUF | @ LAR | 4.8 | |||
| 27 | Max KlareTE7 | TE | LAR | vs BUF | 3.2 | 1.7 | 5.1 | 8 |
| 28 | Davis AllenTE8 | TE | LAR | vs BUF | 3.2 | 2.7 | 7.8 | 8 |
| 29 | Ty JohnsonRB5 | RB | BUF | @ LAR | 2.6 | 5.3 | 15.3 | 8 |
| 30 | Skyler BellWR11 | WR | BUF | @ LAR | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 8 |
| 31 | Dean ConnorsRB6 | RB | LAR | vs BUF | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 8 |
| 32 | CJ DanielsWR12 | WR | LAR | vs BUF | 2.2 | 1.2 | 3.5 | 8 |
| 33 | Tyrell ShaversWR13 | WR | BUF | @ LAR | 14.2 | 7.8 | 22.7 | 8 |
| 34 | Terrance FergusonTE9 | TE | LAR | vs BUF | 8.5 | 4.7 | 13.7 | 8 |
| 35 | Ronnie RiversRB7 | RB | LAR | vs BUF | 6.5 | 3.6 | 10.5 | 8 |
| 36 | Matthew CaldwellQB5 | QB | LAR | vs BUF | 2.6 | 1.5 | 4.2 | 8 |
About this board
When was the Week 5 board frozen?
On the morning of October 12, 2026, the last run before kickoff. The weekly board is rewritten every morning while the week is ahead, so this is the final pre-kickoff edition, with that morning's lines, weather and injury report in it; the inactives that posted later that day are not.
Why does it differ from what happened?
It is a projection, not a result: each player's season-long expectation times that week's matchup (the defence he faced, the betting line and the wind). The record of how the board's calls landed is on the accuracy pages, and the live page carries this week's board.